霍爾發(fā)訊水表參數(shù)特點介紹
發(fā)布時間:2017/09/19 點擊量:
口徑(DN)mm | 純水表 | 15 | 20 | 25 |
過載流量(Q4)m³/h | 1.25 | 3.125 | 5.00 | 7.875 |
常用流量(Q3)m³/h | 1.00 | 2.50 | 4.00 | 6.30 |
分界流量(Q2)m³/h | 0.01 | 0.05 | 0.08 | 0.126 |
最小流量(Q1)m³/h | 0.00001 | 0.0313 | 0.05 | 0.0788 |
測量范圍(Q3/Q1) | 160/80 | 80 | ||
誤差 | 小流量:≤±5% 常用流量:≤±2%(冷水)、≤±3%(熱水) | |||
讀數(shù)范圍 | 0.00001~99999.99999 | 0.0001~99999.9999 | ||
工作溫度 | 0.1℃~30℃ | 冷水表:0.1℃~30℃;熱水表:0.1℃~90℃ | ||
允許水壓 | 0.03 MPa~0.5MPa(PPO) | 0.03 MPa~1 MPa | ||
0.03 MPa~1MPa | ||||
始動流量 | 2L/h(防滴漏水表)/0.00001 | |||
靜態(tài)工作電流 | ≤5μA(帶時鐘芯片) | |||
壓損等級 | △p63(≤0.063MPa) | |||
流動剖面敏感度等級 | U10,D5 | |||
氣候和機械環(huán)境安全等級 | B類 | |||
電磁兼容性等級 | E1 |
主要功能特點:
1、遠程直讀表的數(shù)據(jù),降低管理成本。
2、根據(jù)用戶要求提供不同的輸出方式和協(xié)議,方便各種環(huán)境對接。
3、方便管理部門實現(xiàn)預收費、遠程控制、遠程充值等功能。
4、計量水表的正向流量與反向流量,防止用戶竊水。
5、方便管理部門按照階梯水價收費。
6、液晶顯示屏顯示本次購水金額、剩余金額、累計金額、閥門狀態(tài)、電池電量不足提示、錯卡提示等。
7、水表遇強磁干擾時,水表閥門自動關閉。干擾消除后.閥門自動開啟。
8、內(nèi)置電池電壓低于設定值時,自動報警關閥或向終端管理部門報警,提示更換電池,表內(nèi)信息自動保存。(光電直讀水表無此功能)
8、閥門定期開關閥一次,避免閥門結(jié)垢。
9、密封性好,防水,防潮、防人為攻擊。